قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۶ فروردین+ جدول
را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید
قیمت طلا | |
بروزرسانی: یکشنبه 26 فروردین – 17:41 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 37,465,000 |
طلای ۲۴ عیار | 49,953,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 36,965,000 |
طلای دست دوم | 36,965,380 |
آبشده کمتر از کیلو | 162,380,000 |
مثقال طلا | 162,310,000 |
انس طلا | 2,344.25 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 446,570,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 416,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 265,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 166,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 74,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 413,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 192,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 103,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 69,800,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 39,830,000 |
حباب نیم سکه | 77,410,000 |
حباب ربع سکه | 72,180,000 |
حباب سکه گرمی |
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ + جدول