قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه 22 بهمن ۱۴۰۲
در بازار قیمت طلا امروز ثبات را تجربه کرده است و ارزش هر اونس به ۲,۰۲۴ (دو هزار و بیست و چهار ) دلار رسید که نسبت به روز قبل تغییری نداشته است.
به گزارش سایت نوین اداک سیستم ، قیمت طلا امروز در معاملات بازار جهانی روند ثبات را در پیش گرفت
هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۴ (دو هزار و بیست و چهار ) دلار رسید که نسبت به روز قبل تغییری نداشته است
قیمت طلا امروز 22 بهمن 1402 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 27,535,000 |
طلای ۲۴ عیار | 36,713,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 27,168,000 |
طلای دست دوم | 27,168,230 |
آبشده کمتر از کیلو | 119,370,000 |
مثقال طلا | 119,270,000 |
انس طلا | 2,024.63 |
قیمت سکه امروز 22 بهمن 1402 | |
سکه امامی تک فروشی | 327,390,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 299,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 180,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 110,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 58,500,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 296,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 138,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 72,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 64,260,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 36,470,000 |
حباب نیم سکه | 48,710,000 |
حباب ربع سکه | 45,080,000 |
حباب سکه گرمی |
قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه 22 بهمن ۱۴۰۲